

| 2. | Rang im deutschlandweiten Ranking des Arbeitskräfte- potenzials der "WirtschaftsWoche Global" (2011). |
| 1. | Rang im Regionenranking von "Focus Money" (2011). Der Bodenseekreis ist demnach zum vierten Mal in Folge der Landkreis mit der höchsten Wirtschaftskraft in Baden-Württemberg. |
| 1. | Rang des Bodenseekreises im Landkreistest, höchste Wirtschaftskraft in Baden Württemberg, 2. Rang im bundesweiten Ranking, Focus Money (2009) |
| 1. | Rang im Bundeswettbewerb „Region der Zukunft“ auf der Weltkonferenz URBAN 21 |
| 1. | Rang mit 84 % zufriedenen Menschen laut Online umfrage von „Perspektive Deutschland“ (2006) |
| 1. | Rang Vorarlberg hinsichtlich Patentanmeldungen pro Kopf beim ÖPA |
| 1. | Rang für Maschinenbau im Zukunftsatlas Branchen laut Prognos AG (2009) (www.prognos.de) |
| 2. | Rang von 44 des Bodenseekreises in Baden-Württemberg und Rang fünf im Bundesvergleich des Ingenieuranteils bei den sozialversicherungspflichtigsten Beschäftigten (2009) (www.insm-regionalranking.de) |
| 2. | Rang beim Innovationsindex des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg (2008) |
| 2. | Rang im Europäischen Innovationsanzeiger für Vorarlberg |
| 4. | höchster Anteil an hochqualifizierten Beschäftigten laut Technologieatlas (439 von 1.000 Plätzen) der Prognos AG (2002) (www.prognos.de) |
| 5. | Rang der Region Bodensee-Oberschwaben laut Patentatlas Deutschland (2006) (www.dpma.de) |
| Top Region im „Karriereatlas“ laut Prognos AG (2008) | |
| Unter 3% Arbeitslosenquote | |

